Για άλλη μια αγωνιστική η ομάδα έδειξε το κακό της πρόσωπο και έχασε από την ΓΛΥΦΑΔΑ με σκορ 53-70.
Από την 1ο δεκάλεπτο η ομάδα της Γλυφάδας πέρασε μπροστά στο σκορ και το κράτησε μέχρι το τελικό σφύριγμα.
Την διάφορα πιστεύω την έκανε η ευστοχία τους.
ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣ 53-70(25-34)Διαιτητές Παπαφωτίου ΑρφαράΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ(Αράπης Λαμπαδάριος): Μαστρογεωργίου 8 ,Καρατζής 17 , Βελισσαράκος 3(1) , Ντώνη 6(1), Ιωαννίδης , Μυλωνόπουλος , Μαυρίδης 4(1) , Παναγιωτόπουλος 6(2), Καρτζόγλου , Μαργέτης , Γαλίτης 7 , Χαντζής 2
ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣ (Καψιμάλης- Παλτζόγλου): Μακρυγιάννης 11(1), Κατσιέρης 5(1) , Παριανός , Τσιούμας 22(2), Τερτίκας 4, Γκονουλού 5(1), Γρίβας 10(2) , Γεωργιάδης , Λίπας 10(2), Παχής , Λάσκαρης 3
|
1 |  | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 8 | 4 | 4|0 | | 296-229 | 67 | |
|
|
2 |  | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ | 7 | 4 | 3|1 | | 216-193 | 23 | 3 |
|
|
3 |  | ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ-ΔΙΑ | 7 | 4 | 3|1 | | 246-214 | 32 | 2 |
|
|
4 |  | ΑΕ ΡΕΝΤΗ | 7 | 4 | 3|1 | | 204-183 | 21 | 2 |
|
|
5 |  | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 7 | 4 | 3|1 | | 285-266 | 19 | 1 |
|
|
6 |  | ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟ | 7 | 4 | 3|1 | | 232-212 | 20 | 1 |
|
|
7 |  | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AΟ | 7 | 4 | 3|1 | | 288-267 | 21 | |
|
|
8 |  | ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 6 | 4 | 2|2 | | 294-289 | 5 | 2 |
|
|
9 |  | ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 6 | 4 | 2|2 | | 248-264 | -16 | 1 |
|
|
10 |  | ΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 6 | 4 | 2|2 | | 228-236 | -8 | |
|
|
11 |  | ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣ | 5 | 4 | 1|3 | | 231-266 | -35 | 2 |
|
|
12 |  | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ | 5 | 4 | 1|3 | | 252-277 | -25 | 2 |
|
|
13 |  | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ | 5 | 4 | 1|3 | | 255-251 | 4 | 1 |
|
|
14 |  | ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ | 5 | 4 | 1|3 | | 224-241 | -17 | 1 |
|
|
15 |  | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ | 4 | 4 | 0|4 | | 223-268 | -45 | |
|
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ