Ήττα στην Ελευσίνα
Η ΕΑΝ άντεξε μόνο στην πρώτη περίοδο και υποχρεώθηκε σε ήττα στο Κλειστό της Ελευσίνας, που όμως δεν βγάζει την ομάδα από τα πλάνα.
ΕΡΜΗΣ ΑΡΓ. –ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
64-61
ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡ. –ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ 66-77
ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΣΟΥΡΜΕΝΑ 77-56
ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ –ΕΝ. ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ 73-79
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡ. –ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣ 69-59
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 34 19 15 4 1425 1173
---------------------------------------------------------------------------------
2 ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ 33 19 14 5 1337 1265
3 ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 32 19 13 6 1339 1252
4 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 32 19 13 6 1304 1168
5 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ 31 19 12 7 1258 1163
------------------------------------------------------------------------------
6 ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 31 19 12 7 1204 1162
7 ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 30 19 11 8 1315 1267
8 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 27 19 8 11 1150 1193
9 ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ 27 19 8 11 1216 1322
----------------------------------------------------------------------------
10 ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕ 27 19 8 11 1178 1245
11 ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 27 19 8 11 1213 1235
12 ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ 26 19 7 12 1244 1284
13 ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 22 19 3 16 1188 1356
------------------------------------------------------------------------
14 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 20 19 1 18 1054 1340
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
05/03/20 21.30 1ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ
Η ΕΑΝ άντεξε μόνο στην πρώτη περίοδο και υποχρεώθηκε σε ήττα στο Κλειστό της Ελευσίνας, που όμως δεν βγάζει την ομάδα από τα πλάνα.
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΣΙΣ –ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ
83-69
Διαιτητές: Ανδρεόπουλος, Γεωργόπουλος, Βαΐτσης
Δεκάλεπτα: 18-21, 46-33, 67-50, 83-69
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Μαυρογιάννης):
Ηλιάδης 16(2) , Κολοβός, Καραΐσκος 4(1), Αβραμίδης Ι. 10 , Βαμβακίδης ,
Κοντούλης 9, Αβραμίδης Δ.17(1) , Χεργκελετζής 9(1), Παπαδημητρίου 5, Αχείμαστος
13 , Λιάσκος
ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ (Μανιάτης): Πέττας 13(1),
Ντώνη 2, Αβανίδης 24(3), Βαρλάς 12(2), Καρασούλας 4, Ιωαννίδης 2, Καπατσούλιας 3(1) ,Τσουκαλάς 9(1)
Τα υπόλοιπα αποτελέσματα:
ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡ. –ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ 66-77
ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΣΟΥΡΜΕΝΑ 77-56
ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ –ΕΝ. ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ 73-79
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡ. –ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣ 69-59
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 34 19 15 4 1425 1173
---------------------------------------------------------------------------------
2 ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ 33 19 14 5 1337 1265
3 ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 32 19 13 6 1339 1252
4 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 32 19 13 6 1304 1168
5 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ 31 19 12 7 1258 1163
------------------------------------------------------------------------------
6 ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 31 19 12 7 1204 1162
7 ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 30 19 11 8 1315 1267
8 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 27 19 8 11 1150 1193
9 ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ 27 19 8 11 1216 1322
----------------------------------------------------------------------------
10 ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕ 27 19 8 11 1178 1245
11 ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 27 19 8 11 1213 1235
12 ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ 26 19 7 12 1244 1284
13 ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 22 19 3 16 1188 1356
------------------------------------------------------------------------
14 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 20 19 1 18 1054 1340
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
05/03/20 21.30 1ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ